S38 - zajímavý problém
Moderátoři: zdespi, Moderátoři
- LiborA
- BOINC Guru

- Příspěvky: 1298
- Registrován: čtv pro 08, 2005 10:11 am
- Bydliště: Chomutov, Praha, Moldava
- Kontaktovat uživatele:
S38 - zajímavý problém
Už 2 dny testuji na svém, Athlonu64 2800+ optimalizaci S38 a kromě toho, že je to opravdu "dábelsky" rychlé
jsem zaznamenal ještě jednu zvláštnost - výpočet každé následující jednotky je o cca 1% delší než té předchozí. Komp běží bez restartu celých 24 h denně (včera tedy došlo k jednomu restartu) a tyto dva dny nebyl jinak prakticky vytížen. Je to docela zajímavý jev. Obdobné chování vykazují i předchozí optimalizace (C37 a S37a), ale u nich to není tak pravidelné (také počítač byl různě zatížen) - S38 má ale prakticky dokonalý průběh.
Moje statistika: http://boinc.mundayweb.com/one/stats.ph ... :6082/.png
- LiborA
- BOINC Guru

- Příspěvky: 1298
- Registrován: čtv pro 08, 2005 10:11 am
- Bydliště: Chomutov, Praha, Moldava
- Kontaktovat uživatele:
Doplním tabelární přehled:
Time reported ; CPU Time ; Ratio ; Optimalization
--------------------------------------------------------------
20 Mar 2006 21:55:22 ; 1340,32 ; ---- ; S38
20 Mar 2006 22:21:18 ; 1349,99 ; 0,99 ; S38
20 Mar 2006 22:47:03 ; 1360,04 ; 0,99 ; S38
20 Mar 2006 19:51:24 ; 1371,03 ; 0,99 ; S38/S37a
20 Mar 2006 23:12:48 ; 1371,10 ; 1,00 ; S38
20 Mar 2006 23:38:34 ; 1381,87 ; 0,99 ; S38
21 Mar 2006 00:04:19 ; 1393,44 ; 0,99 ; S38
21 Mar 2006 00:30:10 ; 1404,95 ; 0,99 ; S38
21 Mar 2006 00:55:51 ; 1415,35 ; 0,99 ; S38
21 Mar 2006 01:21:46 ; 1425,66 ; 0,99 ; S38
20 Mar 2006 21:29:37 ; 4617,36 ; ---- ; S38
21 Mar 2006 02:49:03 ; 4821,42 ; 0,96 ; S38
21 Mar 2006 04:21:04 ; 4872,18 ; 0,99 ; S38
21 Mar 2006 09:14:06 ; 4895,22 ; 1,00 ; S38
21 Mar 2006 12:42:22 ; 4923,44 ; 0,99 ; S38
Oproti tomu přidávám výpis výsledků z Dothanu akosf (autora optimalizací):
result time claimed granted
22191416 4,908.92 47.47 pending
22185063 4,908.88 47.47 pending
22178529 4,908.67 47.47 pending
22169717 4,908.81 47.47 pending
22166278 4,908.63 47.47 pending
22158199 4,908.91 47.47 pending
22152486 4,909.03 47.47 pending
22145696 4,908.94 47.47 pending
22140259 4,908.55 47.47 28.66
22133271 4,909.00 47.47 pending
22126189 4,908.97 47.47 pending
Opravdu zajímavé
Time reported ; CPU Time ; Ratio ; Optimalization
--------------------------------------------------------------
20 Mar 2006 21:55:22 ; 1340,32 ; ---- ; S38
20 Mar 2006 22:21:18 ; 1349,99 ; 0,99 ; S38
20 Mar 2006 22:47:03 ; 1360,04 ; 0,99 ; S38
20 Mar 2006 19:51:24 ; 1371,03 ; 0,99 ; S38/S37a
20 Mar 2006 23:12:48 ; 1371,10 ; 1,00 ; S38
20 Mar 2006 23:38:34 ; 1381,87 ; 0,99 ; S38
21 Mar 2006 00:04:19 ; 1393,44 ; 0,99 ; S38
21 Mar 2006 00:30:10 ; 1404,95 ; 0,99 ; S38
21 Mar 2006 00:55:51 ; 1415,35 ; 0,99 ; S38
21 Mar 2006 01:21:46 ; 1425,66 ; 0,99 ; S38
20 Mar 2006 21:29:37 ; 4617,36 ; ---- ; S38
21 Mar 2006 02:49:03 ; 4821,42 ; 0,96 ; S38
21 Mar 2006 04:21:04 ; 4872,18 ; 0,99 ; S38
21 Mar 2006 09:14:06 ; 4895,22 ; 1,00 ; S38
21 Mar 2006 12:42:22 ; 4923,44 ; 0,99 ; S38
Oproti tomu přidávám výpis výsledků z Dothanu akosf (autora optimalizací):
result time claimed granted
22191416 4,908.92 47.47 pending
22185063 4,908.88 47.47 pending
22178529 4,908.67 47.47 pending
22169717 4,908.81 47.47 pending
22166278 4,908.63 47.47 pending
22158199 4,908.91 47.47 pending
22152486 4,909.03 47.47 pending
22145696 4,908.94 47.47 pending
22140259 4,908.55 47.47 28.66
22133271 4,909.00 47.47 pending
22126189 4,908.97 47.47 pending
Opravdu zajímavé
Moje statistika: http://boinc.mundayweb.com/one/stats.ph ... :6082/.png
- FordPrefect
- BOINC Guru

- Příspěvky: 1266
- Registrován: stř pro 15, 2004 12:02 pm
- Bydliště: Zlate Mesto
- Kontaktovat uživatele:
