Stránka 1 z 12

Samovolne vyhozeni z tymu

Napsal: pon bře 05, 2007 6:38 pm
od pcman
Nevim jak je to mozne, ale s velkym udivem jsem dnes zjistil,
ze ve statistikach tymu mam cca. -17000 kreditu u Rossety.
Sel jsem se tedy podivat na svuj ucet a zjistil jsem, ze v tymu
skutecne nejsem. Pritom jsem si smrtelne jisty, ze jsem se do tymu
hlasil. Byl to muj prvni projekt vubec.

Jak se to mohlo stat?

Napsal: pon bře 05, 2007 7:11 pm
od dejvidek
To bude nějaká chyba v databázi. Nikdy sem se s tím nesetkal.
dejv

Napsal: pon bře 05, 2007 7:38 pm
od Hadra
Ahoj!
Nemám kdovíjaké zkušenosti, ale počkal bych na další aktualizaci - na boincstats.com je uzávěrka dne po 18h našeho času. Stalo se mi, že jsem také neměl uvedený team atd.. na druhý den bylo vše v pořádku... Dan

Napsal: pon bře 05, 2007 10:10 pm
od Dericcaster
V sobotu jsem se s tím také setkal a prostě jsem se znovu přihlásil do týmu.

Napsal: pon bře 05, 2007 10:11 pm
od Honza
Founder tymu muze vyhodit...urcite neaktivni lidi, mozna i aktivni. Treba se nekdo uklepl...

Napsal: pon bře 05, 2007 10:29 pm
od azor666
Dame dejvovi pokutu 100 000 a sepiseme snim smlouvu, ze nebude vyhazovat lidi z teamu (bez duvodu). ROFL
Tohle je dobry bug, IMHO Se jim zblaznila statistika.

Napsal: pon bře 05, 2007 11:43 pm
od FordPrefect
2 pcman: a na strankach projektu jsi v tymu?

Nemyslim, ze by se nekdo uklepl. A taky asi neni znam zadny pripad, kdy by nekdo nekoho vyhodil z tymu. Spise se jedna o nejakou chybu v databazi.

CPDN

Napsal: úte bře 06, 2007 11:55 am
od Res
Hmm mě takhle včera z týmu vyhodilo CPDN

Napsal: úte bře 06, 2007 2:36 pm
od pcman
FordPrefect píše:2 pcman: a na strankach projektu jsi v tymu?
Nebyl jsem, musel jsem se znovu prihlasit.

Napsal: pon bře 12, 2007 10:48 pm
od Karel Dusbaba
Tak jsem zčista jasně taky nebyl na Rosettě v týmu....
Jestli mě tu nechcete, tak to řekněte rovnou :)
Možná by někdo měl udělat inventuru, pokud je to vůbec proveditelné.
Že by skvrny na Slunci nebo škodná v kurníku?

Napsal: úte bře 13, 2007 8:40 am
od PavolR
Prave se divam do statistik, a v podstate se jedna o vsechny cleny tymu boinc.cz. :( viz zde: http://boinc.bakerlab.org/rosetta/team_ ... eamid=1964

Jedna se v podstate o vsechny: Bylo by dobre, aby si vsichni opet opravili prislusnost k tymu boinc.cz

12 Mar 2007 Fragaria 11,192 -
12 Mar 2007 xDarek 130 -
12 Mar 2007 borekv 947,375 -
12 Mar 2007 Shafa 3,847 -
12 Mar 2007 DericCaster 10,716 -
12 Mar 2007 Mates77 4,835 -
12 Mar 2007 azor666 126 -
12 Mar 2007 Kubis 7,100 -
12 Mar 2007 Petr@Pavel 18,972 -
12 Mar 2007 Kybl 221 -
12 Mar 2007 pcman 17,350 -
12 Mar 2007 svick 2,501 -
12 Mar 2007 Kibic 57,659 -
12 Mar 2007 Yamanouchi 2,311 -
12 Mar 2007 ales 4,095 -
12 Mar 2007 Solmyr 13,039 -
12 Mar 2007 finn 1,365 -
12 Mar 2007 cyrda 33,704 -
12 Mar 2007 rybak3.14 2,811 -
12 Mar 2007 Ondrej 14,508 -
12 Mar 2007 ELAZ cz 2,045 -
12 Mar 2007 fatbozz 15,156 -
12 Mar 2007 Ales Kroutil 51,931 -
12 Mar 2007 Velda 23,599 -
12 Mar 2007 KAREL 8,857 -
12 Mar 2007 romann 4,763 -
12 Mar 2007 Subaru Team CZ 133,915 -
12 Mar 2007 zdespi 88,142 -
12 Mar 2007 hd3557 13,244 -
12 Mar 2007 boinc.cz 14,054 -
12 Mar 2007 Xenostellar 4,696 -
12 Mar 2007 Mrak 34,049 -
12 Mar 2007 gallarr 6,455 -
12 Mar 2007 Sahib 22,196 -
12 Mar 2007 Fran 9,414 -
12 Mar 2007 krepak 3,858 -
12 Mar 2007 Pentagun 11,176 -
12 Mar 2007 live.sex69 6,504 -
12 Mar 2007 DukeDDD 8,640 -
12 Mar 2007 mode2 1,478 -
12 Mar 2007 scatha 1,319 -
12 Mar 2007 Rossi001 1,342 -
12 Mar 2007 Macekd 1,031 -
12 Mar 2007 komisarrex 1,007 -
12 Mar 2007 Gulac 1,432 -
12 Mar 2007 hbaudi 5,863 -
12 Mar 2007 Romca 2,736 -
12 Mar 2007 Pavel Han� 15,491 -
12 Mar 2007 Kone�ný Jiří 45 -
12 Mar 2007 dak100 1,192 -
12 Mar 2007 Bibo 309 -
12 Mar 2007 RoKro 238 -
12 Mar 2007 Ondrej Vomacka 2,123 -
12 Mar 2007 Peregrinus 100 -
12 Mar 2007 chocki 3,377 -
12 Mar 2007 hovadix 4,677 -
12 Mar 2007 Karel Dusbaba 62,626 -
12 Mar 2007 iac 8,834 -
12 Mar 2007 Drizzdt 12 -
12 Mar 2007 MartinB 9,089 -
12 Mar 2007 Elektro 5,012 -
12 Mar 2007 messer 4,457 -
12 Mar 2007 Jirka IC 3,764 -
12 Mar 2007 J.Kolich 4,611 -
12 Mar 2007 Jenda 2,329 -
12 Mar 2007 Vojta Zanda 645 -
12 Mar 2007 Hrom 4,983 -
12 Mar 2007 Vodnyk 727 -
12 Mar 2007 Ds_oNe 3,597 -
12 Mar 2007 Vlastimil Horka 2,959 -
12 Mar 2007 pepazdepa 493 -
12 Mar 2007 Dreyrugr/Stitna-boys 31,301 -
12 Mar 2007 Luky 12,227 -
12 Mar 2007 Uda 78,597 -
12 Mar 2007 Bijek 40,601 -
12 Mar 2007 'bosh 99,392 -
12 Mar 2007 Kapros 70,065 -
12 Mar 2007 reALTom 12,024 -
12 Mar 2007 Gimmer,Masna,Mr.Been! 1,223 -
12 Mar 2007 dejvidek 3,261 -
12 Mar 2007 BedaS 336 -
12 Mar 2007 Higgi 239 -
12 Mar 2007 haidasro 141,692 -
12 Mar 2007 sarha1 199,159 -
12 Mar 2007 polda 674 -
12 Mar 2007 psen 179,695 -
12 Mar 2007 Ford Prefect 117,022 -
12 Mar 2007 Blackkarel 13,136 -
12 Mar 2007 sinpa 6,011 -
12 Mar 2007 Rampa 2,098 -
12 Mar 2007 Martin Bocek 42,817 -
12 Mar 2007 killik

Napsal: úte bře 13, 2007 10:23 am
od gallarr
Vypadá to, že stejná situace je i na Climateprediction.net viz zde:
http://climateapps2.oucs.ox.ac.uk/cpdnb ... eamid=4294

V týmu jsou momentálně tito lidé:
Dreyrugr/Stitna-boys (47,174.40)
Martin Kysela (53,755.17)

Napsal: úte bře 13, 2007 11:46 am
od Res
To je už blbej fór,po druhé jsem byl vyhozen z CPDN.Chtělo by to s tím něco udělat ...

Napsal: úte bře 13, 2007 11:52 am
od FordPrefect
Nekdo bohuzel zcizil spravcovstvi k projektum. Zustante v klidu. Pokusime se situaci vyresit

Napsal: úte bře 13, 2007 2:50 pm
od Xenostellar
Dal bych cervené upozornnní na hlavni stranku, prípadne i na stranku statistik http://ibs.wu.cz/bcz/

EDIT: Dalsi vec je, ze podle boincstats jsme dnes spadli z 92. na 123. misto :x
EDIT2: A co je dneska s tim forem?