Unrecoverable error
Napsal: ned pro 04, 2005 6:13 pm
Mám si dělat starosti o stabilitu počítače když mi nahlásí CPDN Unrecoverable error? Nebo se to stává běžně? Kdyby se mi to stalo na nějakém desktopu, tak nad tím mávnu rukou, ale ohlásil mi to zrovna nejdražší ze serverů, kde jsem nainstaloval BOINC. Je to HP Proliant ML s ECC pamětma a P4 HT procesorem, Windows 2003. Tady je kousek logu:
4.12.2005 06:56:12|climateprediction.net|Restarting result sulphur_e5bx_000660093_0 using sulphur_cycle version 422
4.12.2005 06:56:13|climateprediction.net|Unrecoverable error for result sulphur_e5bx_000660093_0 ( - exit code -1 (0xffffffff))
4.12.2005 06:56:13||request_reschedule_cpus: process exited
4.12.2005 06:56:13|climateprediction.net|Computation for result sulphur_e5bx_000660093_0 finished
4.12.2005 06:57:13|climateprediction.net|Sending scheduler request to http://climateapps2.oucs.ox.ac.uk/cpdnboinc_cgi/cgi
4.12.2005 06:57:13|climateprediction.net|Reason: To fetch work
4.12.2005 06:57:13|climateprediction.net|Requesting 51840 seconds of new work, and reporting 1 results
4.12.2005 06:57:18|climateprediction.net|Scheduler request to http://climateapps2.oucs.ox.ac.uk/cpdnboinc_cgi/cgi succeeded
4.12.2005 06:57:20|climateprediction.net|Started download of sulphur_e7r9_000663237.zip
4.12.2005 06:57:22|climateprediction.net|Finished download of sulphur_e7r9_000663237.zip
4.12.2005 06:57:22|climateprediction.net|Throughput 61663 bytes/sec
4.12.2005 06:57:23||request_reschedule_cpus: files downloaded
4.12.2005 06:57:23|climateprediction.net|Starting result sulphur_e7r9_000663237_0 using sulphur_cycle version 422
K chybě došlo pár hodin po instalaci, ještě před prvním tricklem.
4.12.2005 06:56:12|climateprediction.net|Restarting result sulphur_e5bx_000660093_0 using sulphur_cycle version 422
4.12.2005 06:56:13|climateprediction.net|Unrecoverable error for result sulphur_e5bx_000660093_0 ( - exit code -1 (0xffffffff))
4.12.2005 06:56:13||request_reschedule_cpus: process exited
4.12.2005 06:56:13|climateprediction.net|Computation for result sulphur_e5bx_000660093_0 finished
4.12.2005 06:57:13|climateprediction.net|Sending scheduler request to http://climateapps2.oucs.ox.ac.uk/cpdnboinc_cgi/cgi
4.12.2005 06:57:13|climateprediction.net|Reason: To fetch work
4.12.2005 06:57:13|climateprediction.net|Requesting 51840 seconds of new work, and reporting 1 results
4.12.2005 06:57:18|climateprediction.net|Scheduler request to http://climateapps2.oucs.ox.ac.uk/cpdnboinc_cgi/cgi succeeded
4.12.2005 06:57:20|climateprediction.net|Started download of sulphur_e7r9_000663237.zip
4.12.2005 06:57:22|climateprediction.net|Finished download of sulphur_e7r9_000663237.zip
4.12.2005 06:57:22|climateprediction.net|Throughput 61663 bytes/sec
4.12.2005 06:57:23||request_reschedule_cpus: files downloaded
4.12.2005 06:57:23|climateprediction.net|Starting result sulphur_e7r9_000663237_0 using sulphur_cycle version 422
K chybě došlo pár hodin po instalaci, ještě před prvním tricklem.