Stránka 6 z 6

Napsal: čtv bře 15, 2007 6:22 pm
od FordPrefect
No, nekdy se mi stane, ze zapojim nejaky stroj a jedu na dva tydny pryc. Nesudte hned kazdeho. A ne vsichni taky vedi, co jim na stroji bezi :D

Napsal: čtv bře 15, 2007 6:26 pm
od zdespi
Duha píše:Mě by spíš zajímalo, jak na takovým stroji udělá takový benchmarky :shock:
No má tam 5.9.0 core. Což je Crunch3rova optimalizace. Teď nevím, zda se u téhle verze dala spustit optimalizace nebo ne. Pokud jo tak, je to tím. Jinak všichni klienti měli až do verze, myslím 5.8.11 ??, problém s benchmarkem u vícejádrových strojů. Dávali různé výsledky (podle toho jak se vyspali) a někdy to byly fakt hausnumera.
Jinak je taky možná ruční editace, aby se zvýšil bench.

Napsal: pát bře 23, 2007 2:59 pm
od Rampa
Zrpráva o nové verzi softwaru ale od včera večera je distribuovaná verze 5.08 novinky se mi nepodařilo zjistit
February 17, 2007
We've uploaded a new client application to NanoHive@Home (NHAH) - NHAH_QSMAKAS version 5.06. This version fixes the bug that popped up an error dialog which blocked the BOINC Manager until the dialog was closed. The progress calculation has also been adjusted so that WUs won't reach, and stay at 99.99% complete for hours. We've also reset everybody's maximum results per day to 50. We recommend currently active participants to Reset the project once their current WU completes to get the new client application. If you've Suspended NHAH because of the error dialog pop-up bug, please Reset then Resume the project.

Napsal: sob bře 24, 2007 7:43 pm
od zdespi
5.08 / nic převratného, pouze kosmetické úpravy v grafice. Aby se nové biotinové molekuly (Biotin.X v názvu WU) zobrazovaly v celé své kráse ve screensaveru.

http://nanohive-1.org/atHome/forum_thre ... =true#4479

Napsal: ned bře 25, 2007 10:26 am
od Higgi
zdespi píše:5.08 / nic převratného, pouze kosmetické úpravy v grafice. Aby se nové biotinové molekuly (Biotin.X v názvu WU) zobrazovaly v celé své kráse ve screensaveru.
25/03/2007 10:21:04|NanoHive@Home|Starting Biotin.X.deform_991z_2
25/03/2007 10:21:04|NanoHive@Home|Starting task Biotin.X.deform_991z_2 using NHAH_QSMAKAS version 508
25/03/2007 10:21:05|NanoHive@Home|[file_xfer] Started upload of file 7_DCB55AGe.U.deform_448u_5_2
25/03/2007 10:21:09|NanoHive@Home|[file_xfer] Finished upload of file 7_DCB55AGe.U.deform_448u_5_2
25/03/2007 10:21:09|NanoHive@Home|[file_xfer] Throughput 2700 bytes/sec
25/03/2007 10:21:11|NanoHive@Home|Deferring communication for 1 min 0 sec
25/03/2007 10:21:11|NanoHive@Home|Reason: Unrecoverable error for result Biotin.X.deform_991z_2 (Nesprávná funkce. (0x1) - exit code 1 (0x1))
25/03/2007 10:21:11|NanoHive@Home|Computation for task Biotin.X.deform_991z_2 finished
25/03/2007 10:21:11|NanoHive@Home|Starting Biotin.X.deform_992z_1
25/03/2007 10:21:11|NanoHive@Home|Starting task Biotin.X.deform_992z_1 using NHAH_QSMAKAS version 508
25/03/2007 10:21:13|NanoHive@Home|Deferring communication for 1 min 0 sec
25/03/2007 10:21:13|NanoHive@Home|Reason: Unrecoverable error for result Biotin.X.deform_992z_1 ( - exit code -1073741819 (0xc0000005))
25/03/2007 10:21:19|NanoHive@Home|[file_xfer] Started upload of file Biotin.X.deform_991z_2_0
25/03/2007 10:21:19|NanoHive@Home|[file_xfer] Started upload of file Biotin.X.deform_991z_2_1
25/03/2007 10:21:19|NanoHive@Home|Computation for task Biotin.X.deform_992z_1 finished
25/03/2007 10:21:19|NanoHive@Home|Output file Biotin.X.deform_992z_1_0 for task Biotin.X.deform_992z_1 absent
25/03/2007 10:21:25|NanoHive@Home|Starting DC10c.L.deform_194r_4
25/03/2007 10:21:25|NanoHive@Home|Starting task DC10c.L.deform_194r_4 using NHAH_QSMAKAS version 508
25/03/2007 10:21:26|NanoHive@Home|[file_xfer] Finished upload of file Biotin.X.deform_991z_2_1
25/03/2007 10:21:26|NanoHive@Home|[file_xfer] Throughput 583 bytes/sec
25/03/2007 10:21:26|NanoHive@Home|[file_xfer] Started upload of file Biotin.X.deform_991z_2_2
25/03/2007 10:21:27|NanoHive@Home|[file_xfer] Finished upload of file Biotin.X.deform_991z_2_0
25/03/2007 10:21:27|NanoHive@Home|[file_xfer] Throughput 14682 bytes/sec
25/03/2007 10:21:27|NanoHive@Home|[file_xfer] Started upload of file Biotin.X.deform_992z_1_2
25/03/2007 10:21:28|NanoHive@Home|[file_xfer] Finished upload of file Biotin.X.deform_991z_2_2
25/03/2007 10:21:28|NanoHive@Home|[file_xfer] Throughput 2620 bytes/sec
25/03/2007 10:21:29|NanoHive@Home|[file_xfer] Finished upload of file Biotin.X.deform_992z_1_2
25/03/2007 10:21:29|NanoHive@Home|[file_xfer] Throughput 2712 bytes/sec
25/03/2007 10:21:34|NanoHive@Home|[error] Couldn't delete file projects/www.nanohive-1.org_atHome/Biotin.X.deform_992z_1_2
25/03/2007 10:21:37|NanoHive@Home|Deferring communication for 1 min 0 sec
25/03/2007 10:21:37|NanoHive@Home|Reason: Unrecoverable error for result DC10c.L.deform_194r_4 (Nesprávná funkce. (0x1) - exit code 1 (0x1))
25/03/2007 10:21:43|NanoHive@Home|Computation for task DC10c.L.deform_194r_4 finished
25/03/2007 10:21:48|NanoHive@Home|Starting Biotin.X.deform_993z_0
25/03/2007 10:21:48|NanoHive@Home|Starting task Biotin.X.deform_993z_0 using NHAH_QSMAKAS version 508
25/03/2007 10:21:49|NanoHive@Home|[file_xfer] Started upload of file DC10c.L.deform_194r_4_0
25/03/2007 10:21:49|NanoHive@Home|[file_xfer] Started upload of file DC10c.L.deform_194r_4_1
25/03/2007 10:21:51|NanoHive@Home|Deferring communication for 1 min 49 sec
25/03/2007 10:21:51|NanoHive@Home|Reason: Unrecoverable error for result Biotin.X.deform_993z_0 ( - exit code -1073741819 (0xc0000005))
25/03/2007 10:21:57|NanoHive@Home|[file_xfer] Finished upload of file DC10c.L.deform_194r_4_1
25/03/2007 10:21:57|NanoHive@Home|[file_xfer] Throughput 573 bytes/sec
25/03/2007 10:21:57|NanoHive@Home|[file_xfer] Started upload of file DC10c.L.deform_194r_4_2
25/03/2007 10:21:57|NanoHive@Home|Computation for task Biotin.X.deform_993z_0 finished
25/03/2007 10:21:57|NanoHive@Home|Output file Biotin.X.deform_993z_0_0 for task Biotin.X.deform_993z_0 absent
25/03/2007 10:22:02|NanoHive@Home|Starting 7_DCB55AGe.L.deform_982t_3
25/03/2007 10:22:02|NanoHive@Home|Starting task 7_DCB55AGe.L.deform_982t_3 using NHAH_QSMAKAS version 508
25/03/2007 10:22:03|NanoHive@Home|[file_xfer] Finished upload of file DC10c.L.deform_194r_4_0
25/03/2007 10:22:03|NanoHive@Home|[file_xfer] Throughput 6534 bytes/sec
25/03/2007 10:22:04|NanoHive@Home|[file_xfer] Finished upload of file DC10c.L.deform_194r_4_2
25/03/2007 10:22:04|NanoHive@Home|[file_xfer] Throughput 2662 bytes/sec
25/03/2007 10:22:52|NanoHive@Home|Sending scheduler request: Requested by user
25/03/2007 10:22:52|NanoHive@Home|Reporting 5 tasks
25/03/2007 10:22:57|NanoHive@Home|Scheduler RPC succeeded [server version 509]
25/03/2007 10:22:57|NanoHive@Home|Deferring communication for 7 sec
25/03/2007 10:22:57|NanoHive@Home|Reason: requested by project
Viva nová aplikace :D.

Dodávám, že jestli jsem měl od začátku, co počítám N@H,3 invalid WU´s, tak je to moc.

Napsal: ned bře 25, 2007 11:56 am
od Rampa
mě 5.08 chodí dobře, ale mám na ní zatím cca 10 WU´s

Napsal: ned bře 25, 2007 9:46 pm
od Higgi
Tak beru z5, mám ten dojem, že to nebylo díky N@H, ale jiný proces mi to tu sundaval :?

Napsal: úte dub 17, 2007 8:38 am
od zdespi
Tak nám na hive skončily jednotky. Zdá se, že si Brian odletěl na konferenci a nenapral frontu. Musíme asi počkat do příštího tejdne.

Napsal: stř dub 18, 2007 3:32 pm
od betr
zdespi píše:Tak nám na hive skončily jednotky. Zdá se, že si Brian odletěl na konferenci a nenapral frontu. Musíme asi počkat do příštího tejdne.
Prave mi prisli 3 jednotky.

Napsal: čtv dub 19, 2007 1:29 pm
od zdespi
Ale to jo, pořád budou sem tam naskakovat opakovaně poslané jednotky, ale dokud se asi Brian nevrátí z konference a nepustí svůj magickej skript na generaci jednotek, tak sme v podstatě na suchu.

Před odjezdem říkal, že je ještě zhruba 100000 jednotek a že se je pokusí narbat do fronty. Asi na to zapomněl :(