Boinc Manager 5.8.16 pre Windows

Smetiště aneb propadliště dějin pro neaktuální příspěvky. Po pár dnech bude ručně smazáno, pokud nebudou hlasy pro zachovaní

Moderátoři: zdespi, Moderátoři

Uživatelský avatar
Smire
Nováček
Příspěvky: 10
Registrován: pát čer 15, 2007 10:57 am
Bydliště: Trnava, SR

Příspěvek od Smire »

Hadra píše: Ani nevím o verzi 5.10.xx, takto to používám s verzemi 5.8.11,15,16 - ale podle toho co píšeš asi bude problém jinde...
Hehe, zle som si prečítal, čo si minule napísal... až teraz som to pochopil :D. Skúšal som aj tento postup, ale proste mi to nechce ísť :o
Uživatelský avatar
zdespi
Moderátor II
Moderátor II
Příspěvky: 366
Registrován: ned úno 26, 2006 3:59 pm
Bydliště: Matice

Příspěvek od zdespi »

Hoď sem výpis z logu boincu. Ať vidíme co se děje.
"Kdybychom byli nesmrtelní, nevážili bychom si tolik života."
Jacques-Yves Cousteau.
Uživatelský avatar
Smire
Nováček
Příspěvky: 10
Registrován: pát čer 15, 2007 10:57 am
Bydliště: Trnava, SR

Příspěvek od Smire »

Už som mimo mojich PC, takže to sem hodím až budúci týždeň. Len či správne rozumiem, mám sem napísať messages z BM? :oops:
Uživatelský avatar
zdespi
Moderátor II
Moderátor II
Příspěvky: 366
Registrován: ned úno 26, 2006 3:59 pm
Bydliště: Matice

Příspěvek od zdespi »

Přesně tak
Uživatelský avatar
Smire
Nováček
Příspěvky: 10
Registrován: pát čer 15, 2007 10:57 am
Bydliště: Trnava, SR

Příspěvek od Smire »

Tu je výpis z BM za posledný týždeň:
v dňoch 16-24.6 som nebol pri PC, takže si BM všetko robil sám, inak som uploadoval a updatoval projekty manuálne. Zaujímavé je, že sa mu v nedeľu podarilo odoslať nejaké výsledky aj automaticky, ale nie všetky, lebo dnes som našiel nejeké výsledky neodoslané.

15/06/2007 13:41:38||Starting BOINC client version 5.8.16 for windows_intelx86
15/06/2007 13:41:38||log flags: task, file_xfer, sched_ops
15/06/2007 13:41:38||Libraries: libcurl/7.16.0 OpenSSL/0.9.8a zlib/1.2.3
15/06/2007 13:41:38||Data directory: C:\Program Files\BOINC
15/06/2007 13:41:38||Processor: 2 GenuineIntel Intel(R) Core(TM)2 CPU 6600 @ 2.40GHz [x86 Family 6 Model 15 Stepping 6] [fpu tsc pae nx sse sse2 mmx]
15/06/2007 13:41:38||Memory: 2.00 GB physical, 3.85 GB virtual
15/06/2007 13:41:38||Disk: 224.86 GB total, 163.15 GB free
15/06/2007 13:41:38||Version change (5.10.0 -> 5.8.16)
15/06/2007 13:41:38|climateprediction.net|URL: http://climateprediction.net/; Computer ID: 682247; location: work; project prefs: default
15/06/2007 13:41:38|Einstein@Home|URL: http://einstein.phys.uwm.edu/; Computer ID: 953793; location: work; project prefs: work
15/06/2007 13:41:38||General prefs: from Einstein@Home (last modified 2007-05-31 15:12:32)
15/06/2007 13:41:38||Host location: work
15/06/2007 13:41:38||General prefs: using separate prefs for work
15/06/2007 13:41:38||Reading preferences override file
15/06/2007 13:41:38||Running CPU benchmarks
15/06/2007 13:41:39||Access to reference site failed - check network connection or proxy configuration.
15/06/2007 13:42:12||Fetching configuration file from http://climateprediction.net/get_project_config.php
15/06/2007 13:42:21||Fetching configuration file from http://climateprediction.net/get_project_config.php
15/06/2007 13:42:39||Benchmark results:
15/06/2007 13:42:39|| Number of CPUs: 2
15/06/2007 13:42:39|| 2239 floating point MIPS (Whetstone) per CPU
15/06/2007 13:42:39|| 4662 integer MIPS (Dhrystone) per CPU
15/06/2007 13:42:40|climateprediction.net|Restarting task hadcm3inct_cmn0_1920_160_35869544_2 using hadcm3i version 540
15/06/2007 13:42:40|Einstein@Home|Restarting task h1_0425.80_S5R2__115_S5R2c_0 using einstein_S5R2 version 417
15/06/2007 15:45:00|Einstein@Home|Restarting task h1_0425.80_S5R2__114_S5R2c_0 using einstein_S5R2 version 417
15/06/2007 15:45:01|Einstein@Home|Restarting task h1_0425.80_S5R2__113_S5R2c_0 using einstein_S5R2 version 417
15/06/2007 15:45:02|Einstein@Home|Restarting task h1_0425.80_S5R2__112_S5R2c_0 using einstein_S5R2 version 417
15/06/2007 15:45:03|Einstein@Home|Restarting task h1_0425.80_S5R2__111_S5R2c_0 using einstein_S5R2 version 417
15/06/2007 15:45:04|Einstein@Home|Restarting task h1_0425.80_S5R2__110_S5R2c_0 using einstein_S5R2 version 417
15/06/2007 15:45:14|Einstein@Home|Sending scheduler request: Requested by user
15/06/2007 15:45:14|Einstein@Home|(not requesting new work or reporting completed tasks)
15/06/2007 15:45:19|Einstein@Home|Scheduler request failed: HTTP proxy authentication failure
15/06/2007 15:45:19|Einstein@Home|Deferring communication for 1 min 0 sec
15/06/2007 15:45:19|Einstein@Home|Reason: scheduler request failed
15/06/2007 15:45:28||Fetching configuration file from http://climateprediction.net/get_project_config.php
15/06/2007 15:45:39|Einstein@Home|Sending scheduler request: Requested by user
15/06/2007 15:45:39|Einstein@Home|(not requesting new work or reporting completed tasks)
15/06/2007 15:45:44|Einstein@Home|Scheduler RPC succeeded [server version 509]
15/06/2007 15:45:44|Einstein@Home|Deferring communication for 1 min 0 sec
15/06/2007 15:45:44|Einstein@Home|Reason: requested by project
15/06/2007 15:47:29|Einstein@Home|Sending scheduler request: Requested by user
15/06/2007 15:47:29|Einstein@Home|(not requesting new work or reporting completed tasks)
15/06/2007 15:47:34|Einstein@Home|Scheduler RPC succeeded [server version 509]
15/06/2007 15:47:34|Einstein@Home|Deferring communication for 1 min 0 sec
15/06/2007 15:47:34|Einstein@Home|Reason: requested by project
23/06/2007 06:07:50|climateprediction.net|Sending scheduler request: To send trickle-up message
23/06/2007 06:07:50|climateprediction.net|(not requesting new work or reporting completed tasks)
23/06/2007 06:07:55|climateprediction.net|Scheduler RPC succeeded
23/06/2007 06:07:55|climateprediction.net|Message from server: Project is temporarily shut down for maintenance
23/06/2007 06:07:55|climateprediction.net|Deferring communication for 1 hr 0 min 0 sec
23/06/2007 06:07:55|climateprediction.net|Reason: project is down
23/06/2007 06:32:17|Einstein@Home|[file_xfer] Started upload of file h1_0425.80_S5R2__115_S5R2c_0_0
23/06/2007 06:32:18|Einstein@Home|[file_xfer] Temporarily failed upload of h1_0425.80_S5R2__115_S5R2c_0_0: http error
23/06/2007 06:32:18|Einstein@Home|Backing off 2 hr 50 min 28 sec on upload of file h1_0425.80_S5R2__115_S5R2c_0_0
23/06/2007 07:07:56|climateprediction.net|Sending scheduler request: To send trickle-up message
23/06/2007 07:07:56|climateprediction.net|(not requesting new work or reporting completed tasks)
23/06/2007 07:07:57||Project communication failed: attempting access to reference site
23/06/2007 07:07:58||Access to reference site succeeded - project servers may be temporarily down.
23/06/2007 07:08:01|climateprediction.net|Scheduler request failed: failed sending data to the peer
23/06/2007 07:08:01|climateprediction.net|Deferring communication for 1 min 0 sec
23/06/2007 07:08:01|climateprediction.net|Reason: scheduler request failed
23/06/2007 07:09:02|climateprediction.net|Sending scheduler request: To send trickle-up message
23/06/2007 07:09:02|climateprediction.net|(not requesting new work or reporting completed tasks)
23/06/2007 07:09:07|climateprediction.net|Scheduler RPC succeeded
23/06/2007 07:09:07|climateprediction.net|Message from server: Project is temporarily shut down for maintenance
23/06/2007 07:09:07|climateprediction.net|Deferring communication for 1 hr 0 min 0 sec
23/06/2007 07:09:07|climateprediction.net|Reason: project is down
23/06/2007 08:09:08|climateprediction.net|Sending scheduler request: To send trickle-up message
23/06/2007 08:09:08|climateprediction.net|(not requesting new work or reporting completed tasks)
23/06/2007 08:09:09||Project communication failed: attempting access to reference site
23/06/2007 08:09:10||Access to reference site succeeded - project servers may be temporarily down.
23/06/2007 08:09:13|climateprediction.net|Scheduler request failed: failed sending data to the peer
23/06/2007 08:09:13|climateprediction.net|Deferring communication for 1 min 0 sec
23/06/2007 08:09:13|climateprediction.net|Reason: scheduler request failed
23/06/2007 08:10:14|climateprediction.net|Sending scheduler request: To send trickle-up message
23/06/2007 08:10:14|climateprediction.net|(not requesting new work or reporting completed tasks)
23/06/2007 08:10:19|climateprediction.net|Scheduler RPC succeeded
23/06/2007 08:10:19|climateprediction.net|Message from server: Project is temporarily shut down for maintenance
23/06/2007 08:10:19|climateprediction.net|Deferring communication for 1 hr 0 min 0 sec
23/06/2007 08:10:19|climateprediction.net|Reason: project is down
23/06/2007 09:10:21|climateprediction.net|Sending scheduler request: To send trickle-up message
23/06/2007 09:10:21|climateprediction.net|(not requesting new work or reporting completed tasks)
23/06/2007 09:10:22||Project communication failed: attempting access to reference site
23/06/2007 09:10:23||Access to reference site succeeded - project servers may be temporarily down.
23/06/2007 09:10:26|climateprediction.net|Scheduler request failed: failed sending data to the peer
23/06/2007 09:10:26|climateprediction.net|Deferring communication for 4 min 33 sec
23/06/2007 09:10:26|climateprediction.net|Reason: scheduler request failed
23/06/2007 09:15:01|climateprediction.net|Sending scheduler request: To send trickle-up message
23/06/2007 09:15:01|climateprediction.net|(not requesting new work or reporting completed tasks)
23/06/2007 09:15:02||Project communication failed: attempting access to reference site
23/06/2007 09:15:03||Access to reference site succeeded - project servers may be temporarily down.
23/06/2007 09:15:06|climateprediction.net|Scheduler request failed: failed sending data to the peer
23/06/2007 09:15:06|climateprediction.net|Deferring communication for 12 min 52 sec
23/06/2007 09:15:06|climateprediction.net|Reason: scheduler request failed
23/06/2007 09:22:48|Einstein@Home|[file_xfer] Started upload of file h1_0425.80_S5R2__115_S5R2c_0_0
23/06/2007 09:22:49|Einstein@Home|[file_xfer] Temporarily failed upload of h1_0425.80_S5R2__115_S5R2c_0_0: http error
23/06/2007 09:22:49|Einstein@Home|Backing off 1 hr 49 min 10 sec on upload of file h1_0425.80_S5R2__115_S5R2c_0_0
23/06/2007 09:28:02|climateprediction.net|Sending scheduler request: To send trickle-up message
23/06/2007 09:28:02|climateprediction.net|(not requesting new work or reporting completed tasks)
23/06/2007 09:28:03||Project communication failed: attempting access to reference site
23/06/2007 09:28:04||Access to reference site succeeded - project servers may be temporarily down.
23/06/2007 09:28:07|climateprediction.net|Scheduler request failed: failed sending data to the peer
23/06/2007 09:28:07|climateprediction.net|Deferring communication for 36 min 11 sec
23/06/2007 09:28:07|climateprediction.net|Reason: scheduler request failed
23/06/2007 10:04:23|climateprediction.net|Sending scheduler request: To send trickle-up message
23/06/2007 10:04:23|climateprediction.net|(not requesting new work or reporting completed tasks)
23/06/2007 10:04:24||Project communication failed: attempting access to reference site
23/06/2007 10:04:25||Access to reference site succeeded - project servers may be temporarily down.
23/06/2007 10:04:28|climateprediction.net|Scheduler request failed: failed sending data to the peer
23/06/2007 10:04:28|climateprediction.net|Deferring communication for 18 min 17 sec
23/06/2007 10:04:28|climateprediction.net|Reason: scheduler request failed
23/06/2007 10:22:50|climateprediction.net|Sending scheduler request: To send trickle-up message
23/06/2007 10:22:50|climateprediction.net|(not requesting new work or reporting completed tasks)
23/06/2007 10:22:51||Project communication failed: attempting access to reference site
23/06/2007 10:22:52||Access to reference site succeeded - project servers may be temporarily down.
23/06/2007 10:22:55|climateprediction.net|Scheduler request failed: failed sending data to the peer
23/06/2007 10:22:55|climateprediction.net|Deferring communication for 3 hr 35 min 37 sec
23/06/2007 10:22:55|climateprediction.net|Reason: scheduler request failed
23/06/2007 11:12:00|Einstein@Home|[file_xfer] Started upload of file h1_0425.80_S5R2__115_S5R2c_0_0
23/06/2007 11:12:01|Einstein@Home|[file_xfer] Temporarily failed upload of h1_0425.80_S5R2__115_S5R2c_0_0: http error
23/06/2007 11:12:01|Einstein@Home|Backing off 32 min 57 sec on upload of file h1_0425.80_S5R2__115_S5R2c_0_0
23/06/2007 11:44:59|Einstein@Home|[file_xfer] Started upload of file h1_0425.80_S5R2__115_S5R2c_0_0
23/06/2007 11:45:00|Einstein@Home|[file_xfer] Temporarily failed upload of h1_0425.80_S5R2__115_S5R2c_0_0: http error
23/06/2007 11:45:00|Einstein@Home|Backing off 11 min 59 sec on upload of file h1_0425.80_S5R2__115_S5R2c_0_0
23/06/2007 11:57:00|Einstein@Home|[file_xfer] Started upload of file h1_0425.80_S5R2__115_S5R2c_0_0
23/06/2007 11:57:01|Einstein@Home|[file_xfer] Temporarily failed upload of h1_0425.80_S5R2__115_S5R2c_0_0: http error
23/06/2007 11:57:01|Einstein@Home|Backing off 2 min 38 sec on upload of file h1_0425.80_S5R2__115_S5R2c_0_0
23/06/2007 11:59:39|Einstein@Home|[file_xfer] Started upload of file h1_0425.80_S5R2__115_S5R2c_0_0
23/06/2007 11:59:40|Einstein@Home|[file_xfer] Temporarily failed upload of h1_0425.80_S5R2__115_S5R2c_0_0: http error
23/06/2007 11:59:40|Einstein@Home|Backing off 15 min 55 sec on upload of file h1_0425.80_S5R2__115_S5R2c_0_0
23/06/2007 12:15:36|Einstein@Home|[file_xfer] Started upload of file h1_0425.80_S5R2__115_S5R2c_0_0
23/06/2007 12:15:37|Einstein@Home|[file_xfer] Temporarily failed upload of h1_0425.80_S5R2__115_S5R2c_0_0: http error
23/06/2007 12:15:37|Einstein@Home|Backing off 43 min 31 sec on upload of file h1_0425.80_S5R2__115_S5R2c_0_0
23/06/2007 12:59:09|Einstein@Home|[file_xfer] Started upload of file h1_0425.80_S5R2__115_S5R2c_0_0
23/06/2007 12:59:10|Einstein@Home|[file_xfer] Temporarily failed upload of h1_0425.80_S5R2__115_S5R2c_0_0: http error
23/06/2007 12:59:10|Einstein@Home|Backing off 54 min 55 sec on upload of file h1_0425.80_S5R2__115_S5R2c_0_0
23/06/2007 13:54:05|Einstein@Home|[file_xfer] Started upload of file h1_0425.80_S5R2__115_S5R2c_0_0
23/06/2007 13:54:06|Einstein@Home|[file_xfer] Temporarily failed upload of h1_0425.80_S5R2__115_S5R2c_0_0: http error
23/06/2007 13:54:06|Einstein@Home|Backing off 3 hr 55 min 25 sec on upload of file h1_0425.80_S5R2__115_S5R2c_0_0
23/06/2007 13:58:36|climateprediction.net|Sending scheduler request: To send trickle-up message
23/06/2007 13:58:36|climateprediction.net|(not requesting new work or reporting completed tasks)
23/06/2007 13:58:37||Project communication failed: attempting access to reference site
23/06/2007 13:58:38||Access to reference site succeeded - project servers may be temporarily down.
23/06/2007 13:58:41|climateprediction.net|Scheduler request failed: failed sending data to the peer
23/06/2007 13:58:41|climateprediction.net|Deferring communication for 1 min 0 sec
23/06/2007 13:58:41|climateprediction.net|Reason: scheduler request failed
23/06/2007 13:59:41|climateprediction.net|Fetching scheduler list
23/06/2007 13:59:46|climateprediction.net|Master file download succeeded
23/06/2007 13:59:52|climateprediction.net|Sending scheduler request: To send trickle-up message
23/06/2007 13:59:52|climateprediction.net|(not requesting new work or reporting completed tasks)
23/06/2007 13:59:57|climateprediction.net|Scheduler RPC succeeded
23/06/2007 13:59:57|climateprediction.net|Message from server: Project is temporarily shut down for maintenance
23/06/2007 13:59:57|climateprediction.net|Deferring communication for 1 hr 0 min 0 sec
23/06/2007 13:59:57|climateprediction.net|Reason: project is down
23/06/2007 14:59:58|climateprediction.net|Sending scheduler request: To send trickle-up message
23/06/2007 14:59:58|climateprediction.net|(not requesting new work or reporting completed tasks)
23/06/2007 14:59:59||Project communication failed: attempting access to reference site
23/06/2007 15:00:00||Access to reference site succeeded - project servers may be temporarily down.
23/06/2007 15:00:03|climateprediction.net|Scheduler request failed: failed sending data to the peer
23/06/2007 15:00:03|climateprediction.net|Deferring communication for 1 min 0 sec
23/06/2007 15:00:03|climateprediction.net|Reason: scheduler request failed
23/06/2007 15:01:04|climateprediction.net|Sending scheduler request: To send trickle-up message
23/06/2007 15:01:04|climateprediction.net|(not requesting new work or reporting completed tasks)
23/06/2007 15:01:09|climateprediction.net|Scheduler RPC succeeded
23/06/2007 15:01:09|climateprediction.net|Message from server: Project is temporarily shut down for maintenance
23/06/2007 15:01:09|climateprediction.net|Deferring communication for 1 hr 0 min 0 sec
23/06/2007 15:01:09|climateprediction.net|Reason: project is down
23/06/2007 15:32:09|Einstein@Home|Sending scheduler request: To fetch work
23/06/2007 15:32:09|Einstein@Home|Requesting 3 seconds of new work
23/06/2007 15:32:14|Einstein@Home|Scheduler request failed: Error 400
23/06/2007 15:32:14|Einstein@Home|Deferring communication for 1 min 0 sec
23/06/2007 15:32:14|Einstein@Home|Reason: scheduler request failed
23/06/2007 15:33:14|Einstein@Home|Sending scheduler request: To fetch work
23/06/2007 15:33:14|Einstein@Home|Requesting 18 seconds of new work
23/06/2007 15:33:19|Einstein@Home|Scheduler request failed: Error 400
23/06/2007 15:33:19|Einstein@Home|Deferring communication for 1 min 0 sec
23/06/2007 15:33:19|Einstein@Home|Reason: scheduler request failed
23/06/2007 15:34:19|Einstein@Home|Sending scheduler request: To fetch work
23/06/2007 15:34:19|Einstein@Home|Requesting 33 seconds of new work
23/06/2007 15:34:24|Einstein@Home|Scheduler request failed: Error 400
23/06/2007 15:34:24|Einstein@Home|Deferring communication for 1 min 0 sec
23/06/2007 15:34:24|Einstein@Home|Reason: scheduler request failed
23/06/2007 15:35:25|Einstein@Home|Sending scheduler request: To fetch work
23/06/2007 15:35:25|Einstein@Home|Requesting 48 seconds of new work
23/06/2007 15:35:30|Einstein@Home|Scheduler request failed: Error 400
23/06/2007 15:35:30|Einstein@Home|Deferring communication for 1 min 0 sec
23/06/2007 15:35:30|Einstein@Home|Reason: scheduler request failed
23/06/2007 15:36:30|Einstein@Home|Sending scheduler request: To fetch work
23/06/2007 15:36:30|Einstein@Home|Requesting 64 seconds of new work
23/06/2007 15:36:35|Einstein@Home|Scheduler request failed: Error 400
23/06/2007 15:36:35|Einstein@Home|Deferring communication for 2 min 16 sec
23/06/2007 15:36:35|Einstein@Home|Reason: scheduler request failed
23/06/2007 15:38:55|Einstein@Home|Sending scheduler request: To fetch work
23/06/2007 15:38:55|Einstein@Home|Requesting 97 seconds of new work
23/06/2007 15:39:00|Einstein@Home|Scheduler request failed: Error 400
23/06/2007 15:39:00|Einstein@Home|Deferring communication for 1 min 0 sec
23/06/2007 15:39:00|Einstein@Home|Reason: scheduler request failed
23/06/2007 15:40:05|Einstein@Home|Sending scheduler request: To fetch work
23/06/2007 15:40:05|Einstein@Home|Requesting 113 seconds of new work
23/06/2007 15:40:10|Einstein@Home|Scheduler request failed: Error 400
23/06/2007 15:40:10|Einstein@Home|Deferring communication for 7 min 52 sec
23/06/2007 15:40:10|Einstein@Home|Reason: scheduler request failed
23/06/2007 15:48:05|Einstein@Home|Sending scheduler request: To fetch work
23/06/2007 15:48:05|Einstein@Home|Requesting 226 seconds of new work
23/06/2007 15:48:10|Einstein@Home|Scheduler request failed: Error 400
23/06/2007 15:48:10|Einstein@Home|Deferring communication for 38 min 22 sec
23/06/2007 15:48:10|Einstein@Home|Reason: scheduler request failed
23/06/2007 16:01:11|climateprediction.net|Sending scheduler request: To send trickle-up message
23/06/2007 16:01:11|climateprediction.net|(not requesting new work or reporting completed tasks)
23/06/2007 16:01:12||Project communication failed: attempting access to reference site
23/06/2007 16:01:13||Access to reference site succeeded - project servers may be temporarily down.
23/06/2007 16:01:16|climateprediction.net|Scheduler request failed: failed sending data to the peer
23/06/2007 16:01:16|climateprediction.net|Deferring communication for 1 min 0 sec
23/06/2007 16:01:16|climateprediction.net|Reason: scheduler request failed
23/06/2007 16:02:17|climateprediction.net|Sending scheduler request: To send trickle-up message
23/06/2007 16:02:17|climateprediction.net|(not requesting new work or reporting completed tasks)
23/06/2007 16:02:22|climateprediction.net|Scheduler RPC succeeded
23/06/2007 16:02:22|climateprediction.net|Message from server: Project is temporarily shut down for maintenance
23/06/2007 16:02:22|climateprediction.net|Deferring communication for 1 hr 0 min 0 sec
23/06/2007 16:02:22|climateprediction.net|Reason: project is down
23/06/2007 16:26:37|Einstein@Home|Sending scheduler request: To fetch work
23/06/2007 16:26:37|Einstein@Home|Requesting 763 seconds of new work
23/06/2007 16:26:42|Einstein@Home|Scheduler request failed: Error 400
23/06/2007 16:26:42|Einstein@Home|Deferring communication for 2 hr 11 min 46 sec
23/06/2007 16:26:42|Einstein@Home|Reason: scheduler request failed
23/06/2007 16:53:49|Einstein@Home|Computation for task h1_0425.80_S5R2__78_S5R2c_0 finished
23/06/2007 16:53:49|Einstein@Home|Starting h1_0425.80_S5R2__77_S5R2c_0
23/06/2007 16:53:49|Einstein@Home|Starting task h1_0425.80_S5R2__77_S5R2c_0 using einstein_S5R2 version 417
23/06/2007 16:53:51|Einstein@Home|[file_xfer] Started upload of file h1_0425.80_S5R2__78_S5R2c_0_0
23/06/2007 16:53:52|Einstein@Home|[file_xfer] Temporarily failed upload of h1_0425.80_S5R2__78_S5R2c_0_0: http error
23/06/2007 16:53:52|Einstein@Home|Backing off 1 min 0 sec on upload of file h1_0425.80_S5R2__78_S5R2c_0_0
23/06/2007 16:54:52|Einstein@Home|[file_xfer] Started upload of file h1_0425.80_S5R2__78_S5R2c_0_0
23/06/2007 16:54:53|Einstein@Home|[file_xfer] Temporarily failed upload of h1_0425.80_S5R2__78_S5R2c_0_0: http error
23/06/2007 16:54:53|Einstein@Home|Backing off 1 min 0 sec on upload of file h1_0425.80_S5R2__78_S5R2c_0_0
23/06/2007 16:55:53|Einstein@Home|[file_xfer] Started upload of file h1_0425.80_S5R2__78_S5R2c_0_0
23/06/2007 16:55:54|Einstein@Home|[file_xfer] Temporarily failed upload of h1_0425.80_S5R2__78_S5R2c_0_0: http error
23/06/2007 16:55:54|Einstein@Home|Backing off 1 min 0 sec on upload of file h1_0425.80_S5R2__78_S5R2c_0_0
23/06/2007 16:56:54|Einstein@Home|[file_xfer] Started upload of file h1_0425.80_S5R2__78_S5R2c_0_0
23/06/2007 16:56:55|Einstein@Home|[file_xfer] Temporarily failed upload of h1_0425.80_S5R2__78_S5R2c_0_0: http error
23/06/2007 16:56:55|Einstein@Home|Backing off 1 min 0 sec on upload of file h1_0425.80_S5R2__78_S5R2c_0_0
23/06/2007 16:57:55|Einstein@Home|[file_xfer] Started upload of file h1_0425.80_S5R2__78_S5R2c_0_0
23/06/2007 16:57:56|Einstein@Home|[file_xfer] Temporarily failed upload of h1_0425.80_S5R2__78_S5R2c_0_0: http error
23/06/2007 16:57:56|Einstein@Home|Backing off 1 min 53 sec on upload of file h1_0425.80_S5R2__78_S5R2c_0_0
23/06/2007 16:59:50|Einstein@Home|[file_xfer] Started upload of file h1_0425.80_S5R2__78_S5R2c_0_0
23/06/2007 16:59:51|Einstein@Home|[file_xfer] Temporarily failed upload of h1_0425.80_S5R2__78_S5R2c_0_0: http error
23/06/2007 16:59:51|Einstein@Home|Backing off 2 min 12 sec on upload of file h1_0425.80_S5R2__78_S5R2c_0_0
23/06/2007 17:02:04|Einstein@Home|[file_xfer] Started upload of file h1_0425.80_S5R2__78_S5R2c_0_0
23/06/2007 17:02:05|Einstein@Home|[file_xfer] Temporarily failed upload of h1_0425.80_S5R2__78_S5R2c_0_0: http error
23/06/2007 17:02:05|Einstein@Home|Backing off 11 min 44 sec on upload of file h1_0425.80_S5R2__78_S5R2c_0_0
23/06/2007 17:02:23|climateprediction.net|Sending scheduler request: To send trickle-up message
23/06/2007 17:02:23|climateprediction.net|(not requesting new work or reporting completed tasks)
23/06/2007 17:02:24||Project communication failed: attempting access to reference site
23/06/2007 17:02:25||Access to reference site succeeded - project servers may be temporarily down.
23/06/2007 17:02:28|climateprediction.net|Scheduler request failed: failed sending data to the peer
23/06/2007 17:02:28|climateprediction.net|Deferring communication for 4 min 32 sec
23/06/2007 17:02:28|climateprediction.net|Reason: scheduler request failed
23/06/2007 17:07:04|climateprediction.net|Sending scheduler request: To send trickle-up message
23/06/2007 17:07:04|climateprediction.net|(not requesting new work or reporting completed tasks)
23/06/2007 17:07:05||Project communication failed: attempting access to reference site
23/06/2007 17:07:06||Access to reference site succeeded - project servers may be temporarily down.
23/06/2007 17:07:09|climateprediction.net|Scheduler request failed: failed sending data to the peer
23/06/2007 17:07:09|climateprediction.net|Deferring communication for 2 min 28 sec
23/06/2007 17:07:09|climateprediction.net|Reason: scheduler request failed
23/06/2007 17:09:40|climateprediction.net|Sending scheduler request: To send trickle-up message
23/06/2007 17:09:40|climateprediction.net|(not requesting new work or reporting completed tasks)
23/06/2007 17:09:41||Project communication failed: attempting access to reference site
23/06/2007 17:09:42||Access to reference site succeeded - project servers may be temporarily down.
23/06/2007 17:09:45|climateprediction.net|Scheduler request failed: failed sending data to the peer
23/06/2007 17:09:45|climateprediction.net|Deferring communication for 5 min 11 sec
23/06/2007 17:09:45|climateprediction.net|Reason: scheduler request failed
23/06/2007 17:13:50|Einstein@Home|[file_xfer] Started upload of file h1_0425.80_S5R2__78_S5R2c_0_0
23/06/2007 17:13:51|Einstein@Home|[file_xfer] Temporarily failed upload of h1_0425.80_S5R2__78_S5R2c_0_0: http error
23/06/2007 17:13:51|Einstein@Home|Backing off 11 min 38 sec on upload of file h1_0425.80_S5R2__78_S5R2c_0_0
23/06/2007 17:15:00|climateprediction.net|Sending scheduler request: To send trickle-up message
23/06/2007 17:15:00|climateprediction.net|(not requesting new work or reporting completed tasks)
23/06/2007 17:15:01||Project communication failed: attempting access to reference site
23/06/2007 17:15:02||Access to reference site succeeded - project servers may be temporarily down.
23/06/2007 17:15:05|climateprediction.net|Scheduler request failed: failed sending data to the peer
23/06/2007 17:15:05|climateprediction.net|Deferring communication for 23 min 1 sec
23/06/2007 17:15:05|climateprediction.net|Reason: scheduler request failed
23/06/2007 17:25:29|Einstein@Home|[file_xfer] Started upload of file h1_0425.80_S5R2__78_S5R2c_0_0
23/06/2007 17:25:30|Einstein@Home|[file_xfer] Temporarily failed upload of h1_0425.80_S5R2__78_S5R2c_0_0: http error
23/06/2007 17:25:30|Einstein@Home|Backing off 34 min 13 sec on upload of file h1_0425.80_S5R2__78_S5R2c_0_0
23/06/2007 17:38:11|climateprediction.net|Sending scheduler request: To send trickle-up message
23/06/2007 17:38:11|climateprediction.net|(not requesting new work or reporting completed tasks)
23/06/2007 17:38:12||Project communication failed: attempting access to reference site
23/06/2007 17:38:13||Access to reference site succeeded - project servers may be temporarily down.
23/06/2007 17:38:16|climateprediction.net|Scheduler request failed: failed sending data to the peer
23/06/2007 17:38:16|climateprediction.net|Deferring communication for 3 hr 55 min 13 sec
23/06/2007 17:38:16|climateprediction.net|Reason: scheduler request failed
23/06/2007 17:49:32|Einstein@Home|[file_xfer] Started upload of file h1_0425.80_S5R2__115_S5R2c_0_0
23/06/2007 17:49:33|Einstein@Home|[file_xfer] Temporarily failed upload of h1_0425.80_S5R2__115_S5R2c_0_0: http error
23/06/2007 17:49:33|Einstein@Home|Backing off 1 hr 45 min 20 sec on upload of file h1_0425.80_S5R2__115_S5R2c_0_0
23/06/2007 17:59:45|Einstein@Home|[file_xfer] Started upload of file h1_0425.80_S5R2__78_S5R2c_0_0
23/06/2007 17:59:46|Einstein@Home|[file_xfer] Temporarily failed upload of h1_0425.80_S5R2__78_S5R2c_0_0: http error
23/06/2007 17:59:46|Einstein@Home|Backing off 3 hr 39 min 36 sec on upload of file h1_0425.80_S5R2__78_S5R2c_0_0
23/06/2007 18:38:32|Einstein@Home|Sending scheduler request: To fetch work
23/06/2007 18:38:32|Einstein@Home|Requesting 1141 seconds of new work
23/06/2007 18:38:37|Einstein@Home|Scheduler request failed: Error 400
23/06/2007 18:38:37|Einstein@Home|Deferring communication for 1 hr 36 min 39 sec
23/06/2007 18:38:37|Einstein@Home|Reason: scheduler request failed
23/06/2007 19:34:55|Einstein@Home|[file_xfer] Started upload of file h1_0425.80_S5R2__115_S5R2c_0_0
