Ahoj,
Dělá mi to jen tenhle projekt.Doma jsem si všechno stáhl v pohodě a v práci se mi ne ne stáhnout data....stále to zkouší pořád stahovat ale vždycky to hned spadne a že to zkusí znova za něakou dobu..nevíte náhodou čím to je ???...dík
Problém se stahováním dat
Moderátoři: zdespi, Moderátoři
- dejvidek
- Administrator

- Příspěvky: 2256
- Registrován: pát srp 27, 2004 12:24 pm
- Kontaktovat uživatele:
Ahoj,
K identifikaci problému byl velmi pomohl výpis z BOINC managera z panelu "Zprávy" či "Message" (podle jazykové verze). Osobně sem se teď připojil Rosettě a data mi to stahuje bez problémů. Výpis vypadá asi takto.
dejv
6.8.2006 9:40:49|rosetta@home|Requesting 864000 seconds of new work
6.8.2006 9:40:50|Einstein@Home|Started upload of file l1_1064.0_S5R1__471_S5R1a_1_0
6.8.2006 9:40:54|rosetta@home|Scheduler request succeeded
6.8.2006 9:40:56|rosetta@home|Started download of file rosetta_5.25_windows_intelx86.exe
6.8.2006 9:40:56|rosetta@home|Started download of file avgE_from_pdb.gz
6.8.2006 9:41:00|rosetta@home|Finished download of file avgE_from_pdb.gz
6.8.2006 9:41:00|rosetta@home|Throughput 4654 bytes/sec
6.8.2006 9:41:00|rosetta@home|Started download of file bbdep02.May.sortlib.gz
6.8.2006 9:41:50|Einstein@Home|Sending scheduler request to http://einstein.phys.uwm.edu/EinsteinAtHome_cgi/cgi
6.8.2006 9:41:50|Einstein@Home|Reason: To report completed tasks
6.8.2006 9:41:50|Einstein@Home|Reporting 1 tasks
6.8.2006 9:41:55|Einstein@Home|Scheduler request succeeded
6.8.2006 9:42:04|Einstein@Home|Finished upload of file l1_1064.0_S5R1__471_S5R1a_1_0
6.8.2006 9:42:04|Einstein@Home|Throughput 24788 bytes/sec
6.8.2006 9:42:52|Einstein@Home|Resetting project
6.8.2006 9:42:53||Rescheduling CPU: exit_tasks
6.8.2006 9:42:53|Einstein@Home|Detaching from project
6.8.2006 9:42:53||Rescheduling CPU: project detached by user
6.8.2006 9:42:53||Resuming round-robin CPU scheduling.
6.8.2006 9:42:56||Allowing work fetch again.
6.8.2006 9:43:43|rosetta@home|Finished download of file bbdep02.May.sortlib.gz
6.8.2006 9:43:43|rosetta@home|Throughput 40806 bytes/sec
6.8.2006 9:43:43|rosetta@home|Started download of file bb_hbW.gz
6.8.2006 9:43:45|rosetta@home|Finished download of file bb_hbW.gz
6.8.2006 9:43:45|rosetta@home|Throughput 448 bytes/sec
6.8.2006 9:43:45|rosetta@home|Started download of file disulf_jumps.dat.gz
6.8.2006 9:43:46|rosetta@home|Finished download of file rosetta_5.25_windows_intelx86.exe
6.8.2006 9:43:46|rosetta@home|Throughput 42901 bytes/sec
6.8.2006 9:43:46|rosetta@home|Started download of file DunbrackBBDepRots12.dat.gz
6.8.2006 9:43:51|rosetta@home|Finished download of file disulf_jumps.dat.gz
6.8.2006 9:43:51|rosetta@home|Throughput 31539 bytes/sec
6.8.2006 9:43:51|rosetta@home|Started download of file Equil_AM.mean.dat.gz
6.8.2006 9:43:52|rosetta@home|Finished download of file Equil_AM.mean.dat.gz
6.8.2006 9:43:52|rosetta@home|Throughput 812 bytes/sec
6.8.2006 9:43:52|rosetta@home|Started download of file Equil_AM.stddev.dat.gz
6.8.2006 9:43:54|rosetta@home|Finished download of file Equil_AM.stddev.dat.gz
6.8.2006 9:43:54|rosetta@home|Throughput 685 bytes/sec
6.8.2006 9:43:54|rosetta@home|Started download of file Equil_bp_AM.mean.dat.gz
6.8.2006 9:43:55|rosetta@home|Finished download of file Equil_bp_AM.mean.dat.gz
6.8.2006 9:43:55|rosetta@home|Throughput 382 bytes/sec
6.8.2006 9:43:55|rosetta@home|Started download of file Equil_bp_AM.stddev.dat.gz
6.8.2006 9:43:56|rosetta@home|Finished download of file Equil_bp_AM.stddev.dat.gz
6.8.2006 9:43:56|rosetta@home|Throughput 219 bytes/sec
6.8.2006 9:43:56|rosetta@home|Started download of file Fij_AM.dat.gz
6.8.2006 9:43:57|rosetta@home|Finished download of file Fij_AM.dat.gz
6.8.2006 9:43:57|rosetta@home|Throughput 2090 bytes/sec
6.8.2006 9:43:57|rosetta@home|Started download of file Fij_bp_AM.dat.gz
6.8.2006 9:43:58|rosetta@home|Finished download of file Fij_bp_AM.dat.gz
6.8.2006 9:43:58|rosetta@home|Throughput 772 bytes/sec
K identifikaci problému byl velmi pomohl výpis z BOINC managera z panelu "Zprávy" či "Message" (podle jazykové verze). Osobně sem se teď připojil Rosettě a data mi to stahuje bez problémů. Výpis vypadá asi takto.
dejv
6.8.2006 9:40:49|rosetta@home|Requesting 864000 seconds of new work
6.8.2006 9:40:50|Einstein@Home|Started upload of file l1_1064.0_S5R1__471_S5R1a_1_0
6.8.2006 9:40:54|rosetta@home|Scheduler request succeeded
6.8.2006 9:40:56|rosetta@home|Started download of file rosetta_5.25_windows_intelx86.exe
6.8.2006 9:40:56|rosetta@home|Started download of file avgE_from_pdb.gz
6.8.2006 9:41:00|rosetta@home|Finished download of file avgE_from_pdb.gz
6.8.2006 9:41:00|rosetta@home|Throughput 4654 bytes/sec
6.8.2006 9:41:00|rosetta@home|Started download of file bbdep02.May.sortlib.gz
6.8.2006 9:41:50|Einstein@Home|Sending scheduler request to http://einstein.phys.uwm.edu/EinsteinAtHome_cgi/cgi
6.8.2006 9:41:50|Einstein@Home|Reason: To report completed tasks
6.8.2006 9:41:50|Einstein@Home|Reporting 1 tasks
6.8.2006 9:41:55|Einstein@Home|Scheduler request succeeded
6.8.2006 9:42:04|Einstein@Home|Finished upload of file l1_1064.0_S5R1__471_S5R1a_1_0
6.8.2006 9:42:04|Einstein@Home|Throughput 24788 bytes/sec
6.8.2006 9:42:52|Einstein@Home|Resetting project
6.8.2006 9:42:53||Rescheduling CPU: exit_tasks
6.8.2006 9:42:53|Einstein@Home|Detaching from project
6.8.2006 9:42:53||Rescheduling CPU: project detached by user
6.8.2006 9:42:53||Resuming round-robin CPU scheduling.
6.8.2006 9:42:56||Allowing work fetch again.
6.8.2006 9:43:43|rosetta@home|Finished download of file bbdep02.May.sortlib.gz
6.8.2006 9:43:43|rosetta@home|Throughput 40806 bytes/sec
6.8.2006 9:43:43|rosetta@home|Started download of file bb_hbW.gz
6.8.2006 9:43:45|rosetta@home|Finished download of file bb_hbW.gz
6.8.2006 9:43:45|rosetta@home|Throughput 448 bytes/sec
6.8.2006 9:43:45|rosetta@home|Started download of file disulf_jumps.dat.gz
6.8.2006 9:43:46|rosetta@home|Finished download of file rosetta_5.25_windows_intelx86.exe
6.8.2006 9:43:46|rosetta@home|Throughput 42901 bytes/sec
6.8.2006 9:43:46|rosetta@home|Started download of file DunbrackBBDepRots12.dat.gz
6.8.2006 9:43:51|rosetta@home|Finished download of file disulf_jumps.dat.gz
6.8.2006 9:43:51|rosetta@home|Throughput 31539 bytes/sec
6.8.2006 9:43:51|rosetta@home|Started download of file Equil_AM.mean.dat.gz
6.8.2006 9:43:52|rosetta@home|Finished download of file Equil_AM.mean.dat.gz
6.8.2006 9:43:52|rosetta@home|Throughput 812 bytes/sec
6.8.2006 9:43:52|rosetta@home|Started download of file Equil_AM.stddev.dat.gz
6.8.2006 9:43:54|rosetta@home|Finished download of file Equil_AM.stddev.dat.gz
6.8.2006 9:43:54|rosetta@home|Throughput 685 bytes/sec
6.8.2006 9:43:54|rosetta@home|Started download of file Equil_bp_AM.mean.dat.gz
6.8.2006 9:43:55|rosetta@home|Finished download of file Equil_bp_AM.mean.dat.gz
6.8.2006 9:43:55|rosetta@home|Throughput 382 bytes/sec
6.8.2006 9:43:55|rosetta@home|Started download of file Equil_bp_AM.stddev.dat.gz
6.8.2006 9:43:56|rosetta@home|Finished download of file Equil_bp_AM.stddev.dat.gz
6.8.2006 9:43:56|rosetta@home|Throughput 219 bytes/sec
6.8.2006 9:43:56|rosetta@home|Started download of file Fij_AM.dat.gz
6.8.2006 9:43:57|rosetta@home|Finished download of file Fij_AM.dat.gz
6.8.2006 9:43:57|rosetta@home|Throughput 2090 bytes/sec
6.8.2006 9:43:57|rosetta@home|Started download of file Fij_bp_AM.dat.gz
6.8.2006 9:43:58|rosetta@home|Finished download of file Fij_bp_AM.dat.gz
6.8.2006 9:43:58|rosetta@home|Throughput 772 bytes/sec
31.8.2006 9:51:32|rosetta@home|Successfully attached to rosetta@home
31.8.2006 9:51:34|rosetta@home|Started download of file rosetta_5.25_windows_intelx86.exe
31.8.2006 9:51:34|rosetta@home|Started download of file avgE_from_pdb.gz
31.8.2006 9:51:36|rosetta@home|Incomplete read of less than 5KB for avgE_from_pdb.gz - truncating
31.8.2006 9:51:36|rosetta@home|Temporarily failed download of avgE_from_pdb.gz: HTTP bad gateway
31.8.2006 9:51:36|rosetta@home|Backing off 1 minutes and 0 seconds on download of file avgE_from_pdb.gz
31.8.2006 9:51:36|rosetta@home|Started download of file bbdep02.May.sortlib.gz
31.8.2006 9:51:37|rosetta@home|Incomplete read of less than 5KB for bbdep02.May.sortlib.gz - truncating
31.8.2006 9:51:37|rosetta@home|Temporarily failed download of bbdep02.May.sortlib.gz: HTTP bad gateway
31.8.2006 9:51:37|rosetta@home|Backing off 1 minutes and 0 seconds on download of file bbdep02.May.sortlib.gz
31.8.2006 9:51:37|rosetta@home|Started download of file bb_hbW.gz
31.8.2006 9:51:39|rosetta@home|Incomplete read of less than 5KB for bb_hbW.gz - truncating
31.8.2006 9:51:39|rosetta@home|Temporarily failed download of bb_hbW.gz: HTTP bad gateway
31.8.2006 9:51:39|rosetta@home|Backing off 1 minutes and 0 seconds on download of file bb_hbW.gz
31.8.2006 9:51:39|rosetta@home|Started download of file disulf_jumps.dat.gz
31.8.2006 9:51:40|rosetta@home|Incomplete read of less than 5KB for disulf_jumps.dat.gz - truncating
31.8.2006 9:51:40|rosetta@home|Temporarily failed download of disulf_jumps.dat.gz: HTTP bad gateway
31.8.2006 9:51:40|rosetta@home|Backing off 1 minutes and 0 seconds on download of file disulf_jumps.dat.gz
31.8.2006 9:51:40|rosetta@home|Started download of file DunbrackBBDepRots12.dat.gz
31.8.2006 9:51:41|rosetta@home|Incomplete read of less than 5KB for DunbrackBBDepRots12.dat.gz - truncating
tak to je ono.....bud si o stáhne kousek a nebo vubec nic a počká si na další čas stahování a zase nic....
31.8.2006 9:51:34|rosetta@home|Started download of file rosetta_5.25_windows_intelx86.exe
31.8.2006 9:51:34|rosetta@home|Started download of file avgE_from_pdb.gz
31.8.2006 9:51:36|rosetta@home|Incomplete read of less than 5KB for avgE_from_pdb.gz - truncating
31.8.2006 9:51:36|rosetta@home|Temporarily failed download of avgE_from_pdb.gz: HTTP bad gateway
31.8.2006 9:51:36|rosetta@home|Backing off 1 minutes and 0 seconds on download of file avgE_from_pdb.gz
31.8.2006 9:51:36|rosetta@home|Started download of file bbdep02.May.sortlib.gz
31.8.2006 9:51:37|rosetta@home|Incomplete read of less than 5KB for bbdep02.May.sortlib.gz - truncating
31.8.2006 9:51:37|rosetta@home|Temporarily failed download of bbdep02.May.sortlib.gz: HTTP bad gateway
31.8.2006 9:51:37|rosetta@home|Backing off 1 minutes and 0 seconds on download of file bbdep02.May.sortlib.gz
31.8.2006 9:51:37|rosetta@home|Started download of file bb_hbW.gz
31.8.2006 9:51:39|rosetta@home|Incomplete read of less than 5KB for bb_hbW.gz - truncating
31.8.2006 9:51:39|rosetta@home|Temporarily failed download of bb_hbW.gz: HTTP bad gateway
31.8.2006 9:51:39|rosetta@home|Backing off 1 minutes and 0 seconds on download of file bb_hbW.gz
31.8.2006 9:51:39|rosetta@home|Started download of file disulf_jumps.dat.gz
31.8.2006 9:51:40|rosetta@home|Incomplete read of less than 5KB for disulf_jumps.dat.gz - truncating
31.8.2006 9:51:40|rosetta@home|Temporarily failed download of disulf_jumps.dat.gz: HTTP bad gateway
31.8.2006 9:51:40|rosetta@home|Backing off 1 minutes and 0 seconds on download of file disulf_jumps.dat.gz
31.8.2006 9:51:40|rosetta@home|Started download of file DunbrackBBDepRots12.dat.gz
31.8.2006 9:51:41|rosetta@home|Incomplete read of less than 5KB for DunbrackBBDepRots12.dat.gz - truncating
tak to je ono.....bud si o stáhne kousek a nebo vubec nic a počká si na další čas stahování a zase nic....
dejvidek píše:Výpis sem zkrátil, opakuje se to dokola.
Problém bude s připojením, resp. se zabezpečením. V cestě je firewall či proxy server, který prostě nedovolí stáhnout korektně data. Na straně serveru projektu problém není.
dejv
ok díky...sem si říkal že to mám moc dlouhý....no pravda je že jsem připojenej přes proxy,ale jak jsem už jsem napsal tak ostatní projekty ( Seti,Simap,uFluids) se stáhli a běží v pohodě.....
ale i tak díky